11 martie 2024

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,432 7,120 1,506 7,485 0,691 3,435
  Albania 1,807 8,981 1,827 9,082 0,570 2,833
  Andora 1,463 7,275 1,393 6,924
  Austria 1,600 7,955 1,684 8,370
  Bielorusia 0,662 3,289 0,662 3,289 0,345 1,715
  Belgia 1,665 8,279 1,759 8,744 0,749 3,722
  Bosnia și Herțegovina 1,390 6,911 1,370 6,810 0,631 3,138
  Bulgaria 1,334 6,632 1,377 6,847 0,632 3,143
  Croația 1,554 7,727 1,652 8,211 0,751 3,736
  Cipru 1,399 6,956 1,514 7,526
  Republica Cehă 1,522 7,567 1,534 7,627 0,670 3,330
  Danemarca 2,020 10,044 1,787 8,886
  Estonia 1,699 8,448 1,597 7,941 0,677 3,366
  Finlanda 1,804 8,968 1,848 9,187
  Franța 1,848 9,187 1,789 8,895 0,994 4,940
  Germania 1,767 8,785 1,724 8,571 1,054 5,241
  Grecia 1,911 9,501 1,712 8,512 0,892 4,434
  Ungaria 1,563 7,768 1,610 8,005 0,857 4,260
  Islanda 2,126 10,569 2,175 10,815
  Irlanda 1,731 8,607 1,735 8,626
  Italia 1,861 9,251 1,807 8,986 0,730 3,631
  Letonia 1,676 8,334 1,679 8,347 0,714 3,549
  Lituania 1,497 7,444 1,611 8,010 0,623 3,097
  Luxemburg 1,577 7,841 1,556 7,736 0,743 3,695
  Macedonia de Nord
  Malta 1,343 6,678 1,213 6,030
  Republica Moldova 1,314 6,532 1,149 5,711 0,773 3,841
  Olanda 1,995 9,916 1,807 8,986 0,837 4,160
  Norvegia 1,952 9,707 1,827 9,082
  Polonia 1,516 7,535 1,570 7,805 0,676 3,362
  Portugalia 1,740 8,648 1,633 8,119 0,831 4,133
  Federația Rusă 0,552 2,746 0,648 3,220 0,307 1,528
  San Marino 1,747 8,685 1,706 8,480 0,698 3,471
  Serbia 1,582 7,864 1,728 8,589 0,807 4,014
  Slovacia 1,627 8,087 1,594 7,923 0,707 3,517
  Slovenia 1,495 7,431 1,527 7,590 0,851 4,233
  Spania 1,607 7,992 1,529 7,604 0,940 4,675
  Suedia 1,651 8,206 1,655 8,229 1,242 6,176
  Elveția 1,885 9,374 2,053 10,208 1,200 5,966
  Turcia 1,158 5,756 1,163 5,784 0,625 3,106
  Ucraina 1,302 6,473 1,313 6,527 0,678 3,371
  Marea Britanie 1,703 8,466 1,818 9,036 0,933 4,639