22 aprilie 2024

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,484 7,387 1,499 7,461 0,701 3,487
  Albania 1,839 9,149 1,858 9,247 0,580 2,884
  Andora 1,502 7,475 1,403 6,984
  Austria 1,683 8,375 1,680 8,361
  Bielorusia 0,673 3,348 0,673 3,348 0,350 1,744
  Belgia 1,763 8,774 1,733 8,625 0,663 3,302
  Bosnia și Herțegovina 1,390 6,919 1,390 6,919 0,653 3,251
  Bulgaria 1,365 6,794 1,377 6,854 0,613 3,051
  Croația 1,598 7,953 1,619 8,055 0,779 3,877
  Cipru 1,569 7,809 1,602 7,972
  Republica Cehă 1,583 7,879 1,553 7,730 0,689 3,427
  Danemarca 2,085 10,374 1,785 8,885
  Estonia 1,824 9,075 1,619 8,055 0,674 3,353
  Finlanda 1,930 9,604 1,925 9,581
  Franța 1,899 9,451 1,764 8,778 0,991 4,929
  Germania 1,844 9,177 1,707 8,496 1,029 5,120
  Grecia 1,978 9,845 1,707 8,496 0,884 4,401
  Ungaria 1,623 8,078 1,660 8,259 1,024 5,096
  Islanda 2,094 10,420 2,143 10,666
  Irlanda 1,783 8,871 1,759 8,755
  Italia 1,920 9,553 1,802 8,969 0,721 3,589
  Letonia 1,723 8,574 1,670 8,310 0,711 3,538
  Lituania 1,555 7,740 1,533 7,628 0,620 3,084
  Luxemburg 1,648 8,203 1,510 7,512 0,705 3,510
  Macedonia de Nord
  Malta 1,336 6,650 1,207 6,005
  Republica Moldova 1,379 6,863 1,140 5,671 0,731 3,640
  Olanda 2,085 10,378 1,814 9,029 0,805 4,007
  Norvegia 1,985 9,877 1,747 8,695
  Polonia 1,552 7,726 1,561 7,767 0,664 3,306
  Portugalia 1,816 9,038 1,604 7,981 0,828 4,123
  Federația Rusă 0,555 2,764 0,651 3,241 0,285 1,419
  San Marino 1,806 8,987 1,659 8,254 0,691 3,441
  Serbia 1,685 8,384 1,753 8,723 0,820 4,081
  Slovacia 1,691 8,417 1,568 7,805 0,697 3,469
  Slovenia 1,556 7,744 1,523 7,577 0,847 4,215
  Spania 1,674 8,329 1,536 7,642 0,944 4,698
  Suedia 1,658 8,250 1,579 7,860 1,196 5,950
  Elveția 1,943 9,669 2,010 10,003 1,172 5,834
  Turcia 1,249 6,214 1,207 6,005 0,643 3,200
  Ucraina 1,347 6,706 1,350 6,719 0,680 3,385
  Marea Britanie 1,731 8,616 1,833 9,122 0,924 4,600